特点
型号type | OSC 3225 | Unit | ||
工作电压Supply Voltage Variation(VDD) | 3.3 | 2.5 | 1.8 | V |
VDD±10% | V | |||
频率范围Frequency Range | 0.032768,1.25~125 | MHz | ||
工作温度范围Operating Temp.Range | -20~70/-40~85 | ℃ | ||
频率稳定性Frequency Stability | ±20~±50 | ppm | ||
输出负载Output Load | 15 | FF | ||
输入电流Supply Curent | ||||
32.768KHz | 70 Max | 66 Max | 63 Max | μA |
1.25MHz~100MHz | 15 Max | 10 Max | 7Max | |
100MHz~125MHz | 25 Max | 20 Max | 12 Max | mA |
上升下降时间Rise/Fal | Time | ||||
32.768KHz | 50 Max | 50 Max | 50 Max |
nSec |
1.25MHz~19.99MHz | 4 Max | 4 Max | 5 Max | |
20MHz~79.99MHz | 3 Max | 3 Max | 4Max | |
80MHz~125MHz | 3 Max | 3 Max | 4Max | |
占空比Duty Cycle | 45~55 | % | ||
启动时间Start Time | 2 Max | mSec | ||
输出水平Out Level | ||||
Output Hiaht(Logic 1) | 90%VDD Min | V | ||
Output Hight(Logic 0) | 10%VDD Max | |||
三态输出Tri-State | ||||
Enable (High vdtage or flbating) | 0.7VDD Min | V | ||
Disable (Low voltage or GND) | 0.3VDD Max | |||
待机电流Standby Current | 10 | μA | ||
贮存温度Storage Temperature Range | -55~125 | ℃ |